Die Volkswagenbank hat mit 30 besparbaren Aktien ein eher kleines Angebot an Aktiensparplänen, darüberhinaus ist sie auch die teuerste Bank im Vergleich, was damit zusammenhängen kann, dass die Bank die Depotleistungen nicht selbst erbringt, sondern diese durch die DAB Bank erbringen lässt. Voraussetzung für die Nutzung von Aktiensparplänen ist ein Wertpapierdepot über die Volkswagenbank zu eröffnen.
Volkswagenbank – Überblick – Konditionen Aktiensparplan | |
Kosten Sparplan | 3,50 € + 0,5% vom Sparbetrag |
Kosten Depot | 0 € – 1,95 €, die Depotführung ist kostenlos, wenn ein Volkswagen Girokonto genutzt wird oder min. zwei Transaktionen pro Jahr im Depot durchgeführt werden oder ab min. 10.000 € Depotvolumen pro Monat (zum Stichtag Monatsultimo). Gebühren werden am Anfang des Folgejahres in einer Summe belastet. |
Mindestbetrag | 100 € |
Höchstbetrag | 1000 € |
Anzahl Aktiensparpläne | 30 Aktien aus dem DAX/MDAX |
Bruchstücke möglich | nein, liegt der Kurs der Aktie über der Sparplanrate, erfolgt keine Ausführung. Sofern der Aktienkurs – einschließlich der anfallenden Kosten – unter der gewünschten Sparplanrate liegt, erfolgt die Ausführung zu dem dann gültigen Aktienkurs. |
Rhythmus | Monatlich, Vierteljährlich |
Mögliche Termine | keine Angabe |
Weitere Produkte | |
ETF Sparpläne | ja |
Fondssparpläne | ja |
Tagesgeldkonto | ja, kostenlos |
Girokonto | ja, ab 0 € |
Die nachfolgende Liste enthält alle Aktien, die Sie bei der Volkswagenbank mit einem Sparplan direkt besparen können.
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand November 2016