Über die Qualcomm Inc.
Qualcomm Incorporated ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Mobilfunkkommunikation mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Qualcomm ist 2013 nach Intel, Samsung und TSMC der viertgrößte Chiphersteller der Welt, besitzt jedoch keine eigenen Fertigungsstätten.
Firma | WKN | ISIN | Land | Branche |
Qualcomm Inc. | 883121 | US7475251036 | USA | Technologie |
Die Qualcomm Inc. zahlt eine Dividende
Für langfristig orientierte Anleger ist von Bedeutung, dass Qualcomm regelmäßig eine Dividende an seine Aktionäre auszahlt. Besonders angenehm bei der Aktie von Qualcomm: Das Unternehmen zahlt vierteljährlich die Dividende aus und kann so für regelmäßige Kapitalflüsse sorgen. Ausschüttungen gibt es normalerweise im Juni (Q1), September(Q2), Dezember(Q3) und März(Q4).
Qualcomm Inc. Dividendenhistorie in US $ | ||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Summe | Veränderung | |
2020 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 2,60 | 5% |
2019 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 2,48 | 0% |
2018 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 2,48 | 9% |
2017 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 2,28 | 8% |
2016 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 2,12 | 10% |
2015 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 1,92 | 14% |
2014 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 1,68 | 20% |
2013 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 1,40 | 40% |
2012 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,00 | 16% |
2011 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,86 | 13% |
2010 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,76 | 12% |
2009 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,68 | 6% |
2008 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,64 | 14% |
2007 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,56 |
Regelmäßig in die Aktie der Qualcomm Inc. investieren
In die Aktie von Qualcomm kann man auch in vielen kleinen Schritten investieren. Aktuell bieten die Consorsbank, Comdirect, ING und S-Broker einen Sparplan auf die Aktie von Qualcomm an:
Comdirect | Consorsbank | S-broker | ING | |
Kosten Sparplan | 1,50% | 1,50% | 2,50% | 1,75% |
Mindestbetrag | 25 € | 25 € | 50 € | 50 € |
Mehr Infos | Details | Details | Details | Details |
Vergleich | zum Vergleich von Aktiensparplan Angeboten bei Onlinebanken |
Zu den letzten Nachrichten über Qualcomm Inc. auf Aktiensparplan.net
Stand Juni 2020. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Unternehmensangaben. Die Informationen auf dieser Webseite stellen keine Empfehlung zum Kauf der Aktie(n) dar. Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals behaftet.
Der Nachteil das hier die Geschäftsquartale aufgelistet sind ist, dass es jetzt für 2019 so aussieht als ob keine Dividendenerhöhung statt gefunden hat. Statt 17 Jahre Dividendenerhöhung in Folge wären das dann wieder 0 Jahre, auf Sicht der der regulären Quartale sieht man aber, dass der Weg zum Dividendenaristokraten weiter läuft.
2018: 0,57+0,62+0,62+0,62
2019: 0,62+0,62+0,62+0,62
2020: 0,62+0,65+(0,65)+(0,65)